Accueil | Précédent | Imprimer | Suivant

TABLEAU 4: Production aquacole (10 principaux producteurs): volume et croissance

Producteurs 2000 2002 Taux de croissance annuel moyen
(milliers de tonnes) (%)
Note: Ces données n’incluent pas les plantes aquatiques. Le taux de croissance annuel moyen est celui enregistré en 2000-02.
Dix principaux producteurs: quantité
Chine 24 580.7 27 767.3 6.3
Inde 1 942.2 2 191.7 6.2
Indonésie 788.5 914.1 7.7
Japon 762.8 828.4 4.2
Bangladesh 657.1 786.6 9.4
Tailande 738.2 644.9 -6.5
Norvège 491.2 553.9 6.2
Chili 391.6 545.7 18.0
Viet Nam 510.6 518.5 0.8
États-Unis 456.0 497.3 4.4
Sous-total 10 principaux producteurs 31 318.8 35 248.4 6.1
Reste du monde 4 177.5 4 550.2 4.4
Total 35 496.3 39 798.6 5.9
Dix principaux producteurs: croissance
Iran (Rép. islamique d’) 40.6 76.8 37.6
Îles Féroé 32.6 50.9 25.0
Rép. dém. pop. Lao 42.1 59.7 19.1
Brésil 176.5 246.2 18.1
Chili 391.6 545.7 18.0
Fédération de Russie 74.1 101.3 16.9
Mexique 53.9 73.7 16.9
Taiwan Province de Chine 243.9 330.2 16.4
Canada 127.6 172.3 16.2
Myanmar 98.9 121.3 10.7

Source : FAO "Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, 2004"
Première Partie: Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, Production de l'aquaculture