Langues:
 

TABLEAU 6: Production aquacole (10 principaux groupes d’espèces): volume et croissance

  2000 2002 Part du total 2002 Taux de croissance annuel moyen
Groupes d’espèces (tonnes) (%)
Note: Ces données n’incluent pas les plantes aquatiques. Le taux de croissance annuel moyen est celui de 2000-02.
Dix principaux groupes d’espèces: quantité
Carpes et autres cyprinidés 15 451 646 16 692 147 41.9 3.9
Huîtres 3 997 394 4 317 380 10.8 3.9
Mollusques marins divers 2 864 199 3 739 702 9.4 14.3
Clams, coques, arches 2 633 441 3 430 820 8.6 14.1
Saumons, truites, éperlans 1 545 149 1 799 383 4.5 7.9
Tilapias et autres cichlidés 1 274 389 1 505 804 3.8 8.7
Moules 1 370 953 1 444 734 3.6 2.7
Mollusques marins divers 1 591 813 1 348 327 3.4 -0.8
Crevettes 1 143 774 1 292 476 3.2 6.3
Peignes, pectens 1 154 470 1 226 568 3.1 3.1
Dix principaux groupes d’espèces: croissance
Morues, merlus, églefins 169 1 445 192.4
Poissons démersaux divers 8 701 15 302 32.6
Crustacés marins divers 34 202 52 377 23.7
Plies, flétans, soless 26 309 38 909 21.6
Plies, flétans, soles 6 447 9 445 21.0
Crustacés d’eau douce 411 458 591 983 19.9
Crabes, araignées de mer 140 235 194 131 17.7
Mollusques d’eau douce 10 220 13 414 14.6
Poissons d’eau douce divers 2 864 199 3 739 702 14.3
Clams, coques, arches 2 633 441 3 430 820 14.1

Source : FAO "Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, 2004"
Première Partie: Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, Production de l'aquaculture 

Publication apparentée :
Pêche Page d'accueil Pêche Données récentes
Other Figures & Tables on this publication :

Figure 1: Production mondiale des pêches de capture et de l'aquaculture

TABLEAU 1: Situation mondiale des pêches: production et utilisation

TABLEAU 4: Production aquacole (10 principaux producteurs): volume et croissance

TABLEAU 6: Production aquacole (10 principaux groupes d’espèces): volume et croissance

TABLEAU 7: Pêcheurs et aquaculteurs: effectifs mondiaux, par continent

TABLEAU 9: Navires de pêche de 100 tonneaux et plus: création, transfert de pavillon, inscriptions aux registres, mises à la ferraille et pertes en 2003