Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

CUADRO 1: Producción pesquera mundial y su utilización

   1998 1999 2000 2001 2002 20031
(millones de toneladas)
Nota: con exclusión de las plantas acuáticas.
1 Estimación preliminar.
PRODUCCIÓN
CONTINENTAL
Captura 8.1 8.5 8.7 8.7 8.7 9.0
Acuicultura 18.5 20.2 21.3 22.5 23.9 25.2
Total continental 26.6 28.7 30.0 31.2 32.6 34.2
MARINA
Captura 79.6 85.2 86.8 84.2 84.5 81.3
Acuicultura 12.0 13.3 14.2 15.2 15.9 16.7
Total marina 91.6 98.5 101.0 99.4 100.4 98.0
Total captura 87.7 93.8 95.5 92.9 93.2 90.3
Total acuicultura 30.6 33.4 35.5 37.8 39.8 41.9
Total de la pesca mundial 118.2 127.2 131.0 130.7 133.0 132.2
UTILIZACIÓN
Consumo humano 93.6 95.4 96.8 99.5 100.7 103.0
Usos no alimentarios 24.6 31.8 34.2 31.1 32.2 29.2
Población (miles de millones) 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3
Suministro de pescado como alimento per cápita (kg) 15.8 15.9 15.9 16.2 16.2 16.3

Fuente: FAO "El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2004"
Parte 1: Examen mundial de la pesca y la acuicultura, Panorama general