Idiomas:
 

CUADRO 6: Los diez principales grupos de especies en la producción de la acuicultura: volumen y crecimiento

  2000 2002 Parte del total de 2002 TAM
Grupos de especies (toneladas) (porcentaje)
Nota: Los datos no incluyen las plantas acuáticas; TAM: tasa anual media de crecimiento en 2000-02.
Diez principales grupos de especies en volumen
Carpas y otros cipriínidos 15 451 646 16 692 147 41.9 3.9
Ostras 3 997 394 4 317 380 10.8 3.9
Moluscos marinos diversos 2 864 199 3 739 702 9.4 14.3
Almejas, berberechos, arcas 2 633 441 3 430 820 8.6 14.1
Salmones, truchas, eperlanos 1 545 149 1 799 383 4.5 7.9
Tilapias y otros cíclidos 1 274 389 1 505 804 3.8 8.7
Mejillones 1 370 953 1 444 734 3.6 2.7
Moluscos marinos diversos 1 591 813 1 348 327 3.4 -0.8
Gambas, camarones 1 143 774 1 292 476 3.2 6.3
Vieiras 1 154 470 1 226 568 3.1 3.1
Diez principales grupos de especies por crecimiento
Bacalaos, merluzas, eglefinos 169 1 445 192.4
Peces demersales diversos 8 701 15 302 32.6
Crustáceos marinos diversos 34 202 52 377 23.7
Platijas, halibuts, lenguados 26 309 38 909 21.6
Atunes, bonitos, agujas 6 447 9 445 21.0
Crustáceos de agua dulce 411 458 591 983 19.9
Cangrejos, centollos 140 235 194 131 17.7
Moluscos de agua dulce 10 220 13 414 14.6
Peces de agua dulce diversos 2 864 199 3 739 702 14.3
Almejas, berberechos, arcas 2 633 441 3 430 820 14.1

Fuente: FAO "El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2004"
Parte 1: Examen mundial de la pesca y la acuicultura, Producción de la acuicultura 

Publicacione relacionada:
Pesca inicio Pesca Datos recientes
Other Figures & Tables on this publication:

Figura 1: Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura

CUADRO 1: Producción pesquera mundial y su utilización

CUADRO 4: Los diez productores con mayor producción de acuicultura: volumen y crecimiento

CUADRO 6: Los diez principales grupos de especies en la producción de la acuicultura: volumen y crecimiento

CUADRO 7: Pescadores y piscicultores en el mundo por continentes

CUADRO 9: Barcos de arqueo bruto de 100 y superior a 100: nueva construcción, abanderamiento y desabanderamiento en los registros de barcos y desguaces y pérdidas en 2003