Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

CUADRO 4: Los diez productores con mayor producción de acuicultura: volumen y crecimiento

Productor 2000 2002 TAM
(miles de toneladas) (porcentaje)
Nota: Los datos no incluyen las plantas acuáticas; TAM = tasa anual media de crecimiento en 2000-02.
Los diez productores con mayor volumen
China 24 580.7 27 767.3 6.3
India 1 942.2 2 191.7 6.2
Indonesia 788.5 914.1 7.7
Japón 762.8 828.4 4.2
Bangladesh 657.1 786.6 9.4
Tailandia 738.2 644.9 -6.5
Noruega 491.2 553.9 6.2
Chile 391.6 545.7 18.0
Viet Nam 510.6 518.5 0.8
Estados Unidos 456.0 497.3 4.4
Total parcial de los diez países 31 318.8 35 248.4 6.1
Resto del mundo 4 177.5 4 550.2 4.4
Total 35 496.3 39 798.6 5.9
Los diez productores con mayor crecimiento
Irán, Rep. Islámica del 40.6 76.8 37.6
Islas Feroe 32.6 50.9 25.0
Lao, Rep. Dem. Popular. 42.1 59.7 19.1
Brasil 176.5 246.2 18.1
Chile 391.6 545.7 18.0
Federación de Rusia 74.1 101.3 16.9
México 53.9 73.7 16.9
Taiwan Provincia de China 243.9 330.2 16.4
Canadá 127.6 172.3 16.2
Myanmar 98.9 121.3 10.7

Fuente: FAO "El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2004"
Parte 1: Examen mundial de la pesca y la acuicultura, Producción de la acuicultura