Lista de Dosieres
Un Dosier GreenFacts es un resumen riguroso de un informe de consenso científico de referencia sobre una cuestión de medio ambiente o de salud. Dichos Dossieres se someten a una revisión por pares y se publican bajo la supervisión del Comité Científico de GreenFacts, formado por expertos independientes.Dosieres en español
Título [Idiomas] | Contenido | Fuente | |
| Accidente Nuclear de Chernóbil [en] [es] [fr] (publicado 4/2006) | Perspectiva sobre sus consecuencias 20 años después del accidente | Foro sobre Chernóbil (2006) | |
| Agricultura y desarrollo [en] [es] [fr] [nl] (publicado 5/2008) | ¿Cómo puede la agricultura fomentar un desarrollo sostenible y equitativo? | IAASTD (2008) | |
| Alcohol [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Cuál es el consumo de alcohol a nivel mundial y cuáles son sus efectos? | OMS (2004) | |
| Alimentación y nutrición Prevención de enfermedades crónicas [de] [en] [es] [fr] (publicado 8/2008) | ¿Hasta qué punto mejorar nuestra alimentación y nuestra actividad física puede ayudarnos a reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades crónicas? | OMS / FAO (2003) | |
| Alteradores Endocrinos [de] [en] [es] [fr] (publicado 5/2004) | ¿Están afectando las sustancias químicas a nuestro sistema hormonal? | IPCS (2002) | |
| Amenazas para la salud pública mundial [en] [es] [fr] [nl] (publicado 11/2008) | En un mundo cada vez más conectado, ¿qué son las amenazas para nuestra salud colectiva? | OMS (2007) | |
| Arsénico [en] [es] [fr] (publicado 7/2005) | ¿Puede afectar a la salud el arsénico presente en los alimentos y el agua? | IPCS (2001) | |
| Aspartamo [en] [es] [fr] (publicado 7/2004) | ¿Supone este edulcorante artificial un riesgo para la salud? | SCF (2002) | |
| Biodiversidad Perspectiva mundial [en] [es] [fr] [nl] (publicado 6/2007) | ¿Qué progresos se han realizado con vistas al objetivo para 2010 del Convenio sobre la Diversidad Biológica? | CBD (2006) | |
| Biodiversidad y Bienestar Humano [de] [en] [es] [fr] [nl] (publicado 6/2006) | Tendencia actual en la pérdida de biodiversidad y sus efectos sobre el bienestar humano | EM (2005) | |
| Boro [en] [es] [fr] (publicado 1/2005) | ¿Puede afectar a la salud el boro presente en los alimentos y el agua? | IPCS (1998) | |
| Bosques y energía [de] [en] [es] [fr] [nl] (publicado 07/2009) | ¿Podrían los biocombustibles derivados de productos y residuos forestales contribuir a satisfacer la demanda energética? | FAO (2008) | |
| Cambio Climático Actualización 2007 [en] [es] [fr] [nl] (publicado 8/2007) | ¿Cómo ha evolucionado el clima en las últimas décadas y cómo está previsto que lo haga durante el presente siglo? | IPCC (2007) | |
| Cambio Climático en el Ártico [en] [es] [fr] (publicado 3/2008) | ¿Cómo influirá el cambio climático en el Ártico sobre el resto del planeta? | ACIA (2004) | |
| Cambio Climático Evaluación 2001 [de] [en] [es] [fr] (publicado 9/2003) | ¿ Qué sabíamos ya sobre el Cambio Climático y sus consecuencias en 2001? | IPCC (2001) | |
| Cambios en los ecosistemas [en] [es] [fr] (publicado 5/2005) | ¿Cómo puede afectar la degradación de los ecosistemas al bienestar humano? | EM (2005) | |
| Campos estáticos [en] [es] [fr] (publicado 2/2007) | ¿Qué efectos pueden tener sobre la salud los campos estáticos producidos por equipos de IRM? | OMS (2006) | |
| Captura y Almacenamiento de CO2 [en] [es] [fr] [nl] (publicado 2/2008) | ¿Como funciona? ¿Puede realmente contribuir a luchar contra el cambio climático? | IPCC (2005) | |
| Contaminación del Aire Dióxido de Nitrógeno [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Cómo y en qué medida afecta el dióxido de carbono a la salud humana? | OMS (2003 - 2004) | |
| Contaminación del Aire Ozono [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Cuándo estamos expuestos al ozono y cuál es su grado de peligrosidad? | OMS (2003 - 2004) | |
| Contaminación del Aire Partículas en suspensión [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Qué se sabe acerca de los diferentes efectos de las partículas sobre la salud? | OMS (2003 - 2004) | |
| Cultivos Transgénicos y OMG [en] [es] [fr] (publicado 2/2006) | ¿Qué se sabe sobre los posibles riesgos para la salud humana y el medioambiente? | FAO (2004) | |
| Desertificación [en] [es] [fr] (publicado 10/2006) | ¿Qué relación hay entre la desertificación y el bienestar humano? | EM (2005) | |
| Desinfectantes del Agua y sus subproductos [en] [es] [fr] (publicado 11/2004) | ¿Plantean riesgos para la salud los desinfectantes del agua y sus subproductos ? | IPCS (2000) | |
| Dioxinas [en] [es] [fr] (publicado 10/2004) | ¿Qué riesgos plantean las dioxinas para la salud? | IPCS - OMS (1998) | |
| Enfermedades Respiratorias en la infancia [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Qué factores influyen en la probabilidad de desarrollar dichas enfermedades? | CE (2003) | |
| Fluoruros [en] [es] [fr] (publicado 6/2005) | ¿Cuándo puede la exposición al flúor beneficiar o perjudicar la salud? | IPCS (2002) | |
| Ftalatos Dibutilftalato [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Supone el DBP algún riesgo para la salud o el medio ambiente? | ECB (2003) | |
| Ftalatos Diisodecilftalato y Diisononilftalato [en] [es] [fr] (publicado 8/2006) | ¿Suponen el DIDP y el DINP un riesgo para la salud o el medio ambiente? | ECB (2003) | |
| campos electromagnéticos de Líneas Eléctricas, Cableado y Electrodomésticos [en] [es] [fr] (publicado 11/2004) | ¿Son los campos electromagnéticos peligrosos para la salud? | IARC (2002) | |
| Mercurio [en] [es] [fr] (publicado 11/2004) | ¿Se están controlando las emisiones de mercurio? | PNUMA (2002) | |
| Paludismo Estado de la enfermedad [en] [es] [fr] [nl] (publicado 09/2009) | ¿Qué se hace para controlar la propagación del paludismo ? ¿Es posible erradicar la enfermedad? | OMS (2008) | |
| PCB Bifenilos Policlorados [en] [es] [fr] (publicado 9/2008) | ¿Qué riesgos sanitarios pueden plantear los PCB? | IPCS - OMS (2003) | |
| Pesca Datos recientes [de] [en] [es] [fr] [nl] (publicado 12/2005) | ¿Hasta qué punto son explotadas las poblaciones de peces? ¿Cómo evaluó la situación mundial de la pesca y la acuicultura? | FAO (2009) | |
| Recursos Forestales [en] [es] [fr] (publicado 1/2007) | Situación actual de los recursos forestales del mundo | FAO (2006) | |
| Recursos Hídricos [en] [es] [fr] [nl] (publicado 9/2008) | ¿Cómo satisfacer una demanda en constante aumento? | ONU-Agua WWAP (2006) | |
| SIDA Situación y desafíos de la epidemia [en] [es] [fr] (publicado 11/2006) | ¿Cuál es la situación actual de la epidemia y qué puede hacerse para frenarla o revertirla? | ONUSIDA (2006) | |
| Sustancias psicoactivas tabaco, alcohol y sustancias ilegales [en] [es] [fr] [nl] (publicado 10/2008) | ¿Cómo se desarrolla y cómo se puede tratar la drogadicción? | OMS (2004) | |
| Tabaco Tabaquismo pasivo y activo [en] [es] [fr] (publicado 5/2005) | ¿A cuántas personas afecta el tabaco y qué consecuencias tiene? | IARC (2002) | |
| Tecnologías energéticas Escenarios hasta el año 2050 [en] [es] [fr] [nl] (publicado 04/2009) | ¿Qué opciones tenemos para poder disfrutar de un futuro energético más limpio y más eficiente? | AIE (2008) | |
| Tuberculosis [en] [es] [fr] [nl] (publicado 5/2009) | ¿Qué tendencia sigue la tuberculosis farmacorresistente en el mundo y qué medidas se deben tomar para controlarla? | OMS (2008) | |
Dosieres en otros idiomas
Título [Idiomas] | Contenido | Fuente | |
| Liquid Biofuels for Transport Prospects, risks and opportunities [de] [en] [nl] (publicado 09/2009) | The effects of increased biofuel production on global agricultural markets, the environment and on food security are already significant and are stirring controversy. | FAO (2008) | |
Apóyenos
GreenFacts aprecia su ayuda [en]
GreenFacts aprecia su ayuda [en]












































