Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

Cuadro 2.10: Tendencias de las existencias de carbono en la biomasa en los bosques, 1990– 2005

Región/subregión Carbón en la biomasa viva
(Gt)
1990 2000 2005
1 Giga tonelada (Gt) = 1 000 000 000 toneladas (t)
África oriental y meridional 15.9 14.8 14.4
África del Norte 3.8 3.5 3.4
África occidental y central 46.0 43.9 43.1
Total de África 65.8 62.2 60.8
Asia Oriental 7.2 8.4 9.1
Asia meridional y sudoriental 32.3 25.5 21.8
Asia occidental y central 1.6 1.7 1.7
Total de Asia 41.1 35.6 32.6
Total de Europa 42.0 43.1 43.9
Caribe 0.4 0.5 0.6
Centroamérica 3.4 2.9 2.7
Norteamérica 37.2 38.5 39.2
Total de Norteamérica y Centroamérica 41.0 41.9 42.4
Total de Oceanía 11.6 11.4 11.4
Total de Sudamérica 97.7 94.2 91.5
Mundo 299.2 288.6 282.7

Fuente: OMS  Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005,
Hacia la ordenación forestal sostenible

Capítulo 2: Extensión de los recursos forestales p.36