Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

Cubierta forestal según subregiones 2005

Región/subregión Área de bosque
(1 000 ha)
% de área de la tierra % del área forestal mundial
1 hectárea (ha) = 10 000 metros cuadrados (m2) = 0.01 kilómetros cuadrados (km2)
África oriental y meridional 226 534 27.8 5.73
África del Norte 131 048 8.6 3.32
África occidental y central 277 829 44.1 7.03
Total de África 635 412 21.4 16.08
Asia Oriental 244 862 21.3 6.20
Asia meridional y sudoriental 283 127 33.4 7.16
Asia occidental y central 43 588 4.0 1.10
Total de Asia 571 577 18.5 14.46
Total de Europa 1 001 394 44.3 25.34
Caribe 5 974 26.1 0.15
Centroamérica 22 411 43.9 0.57
Norteamérica 677 464 32.7 17.14
Total de Norteamérica y Centroamérica 705 849 32.9 17.86
Total de Oceanía 206 254 24.3 5.22
Total de Sudamérica 831 540 47.7 21.04
Mundo 3 952 025 30.3 100.00

Fuente: OMS  Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005,
Hacia la ordenación forestal sostenible

Capítulo 2: Extensión de los recursos forestales. p.16