Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

Cuadro 5.7 Área de bosque y existencias en formación, 2005

Región/subregión Área de bosque Existencias en formación
1 000 ha millones de m3 m3/ha
1 hectárea (ha) = 10 000 metros cuadrados (m2) = 0.01 kilómetros cuadrados (km2)
África oriental y meridional 226 534 10 015 44
África del Norte 131 048 2 523 19
África occidental y central 277 829 52 420 189
Total de África 635 412 64 957 102
Asia Oriental 244 862 19 743 81
Asia meridional y sudoriental 283 127 24 202 85
Asia occidental y central 43 626 3 166 73
Total de Asia 571 615 47 111 82
Total de Europa 1 001 394 107 264 107
Caribe 5 974 441 74
Centroamérica 22 411 2 906 130
Norteamérica 677 464 75 235 111
Total de Norteamérica y Centroamérica 705 849 78 582 111
Total de Oceanía 206 254 7 361 36
Total de Sudamérica 831 540 128 944 155
Mundo 3 952 063 434 219 110

Fuente: OMS  Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005,
Hacia la ordenación forestal sostenible

Capítulo 5 Funciones Productivas de los recursos forestales. p.85