Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

Cuadro 2.8: Existencias de carbono por hectárea, 2005
(toneladas/ hectárea)

Región/ subregión Carbono en biomasa viva Carbono en madera muerta Carbono en hojarasca Carbono en el suelo Total de carbono
1 hectárea (ha) = 10 000 metros cuadrados (m2) = 0.01 kilómetros cuadrados (km2)
1 tonelada/hectárea (t/ha) = 100 toneladas/kilómetros cuadrados (t/km2)
África oriental y meridional 63.5 7.5 2.1 73.0
África del Norte 26.0 3.3 2.1 33.5 64.9
África occidental y central 155.0 9.8 2.1 56.0 222.9
Total de África 95.8 7.6 2.1 55.3 160.8
Asia Oriental 37.0 5.0 41.9
Asia meridional y sudoriental 77.0 9.0 2.7 68.4 157.1
Asia occidental y central 39.7 3.6 11.4 41.0 95.8
Total de Asia 57.0 6.9 2.9 66.1 132.9
Total de Europa 43.9 14.0 6.1 112.9 176.9
Caribe 99.7 8.8 2.2 70.5 181.2
Centroamérica 119.4 14.4 2.1 43.3 179.2
Norteamérica 57.8 8.8 15.4 35.8 117.8
Total de Norteamérica y Centroamérica 60.1 9.0 14.8 36.6 120.6
Total de Oceanía 55.0 7.4 9.5 101.2 173.1
Total de Sudamérica 110.0 9.2 4.2 71.1 194.6
Mundo 71.5 9.7 6.3 73.5 161.1

Fuente: OMS  Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005,
Hacia la ordenación forestal sostenible

Capítulo 2: Extensión de los recursos forestales. p.34