Inicio | Atrás | Imprimir | Adelante

Cuadro 5.1: Área de bosque designada para la producción como función primaria, 2005.


Región/subregión
Disponibilidad de información Área de bosque designada para la producción como función primaria
Países informantes Área de bosque
(1 000 ha)
% del área total del bosque 1 000 ha %
1 hectárea (ha) = 10 000 metros cuadrados (m2) = 0.01 kilómetros cuadrados (km2)
África oriental y meridional 16 211 181 93.2 41 051 19
África del Norte 13 125 667 95.9 44 185 35
África occidental y central 15 118 280 42.6 52 796 45
Total de África 44 455 129 71.6 138 032 30
Asia Oriental 5 244 862 100.0 125 488 51
Asia meridional y sudoriental 17 283 126 100.0 120 098 42
Asia occidental y central 23 43 617 100.0 9 674 22
Total de Asia 45 571 605 100.0 255 260 45
Total de Europa 36 991 192 99.0 724 308 73
Caribe 9 3 489 58.4 980 28
Centroamérica 7 22 411 100.0 3 312 15
Norteamérica 4 677 464 100.0 40 499 6
Total de Norteamérica y Centroamérica 20 703 364 99.6 44 790 6
Total de Oceanía 14 203 467 98.6 22 449 11
Total de Sudamérica 13 831 540 100.0 96 346 12
Mundo 172 3 756 297 95.0 1 281 185 34

Fuente: OMS  Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005,
Hacia la ordenación forestal sostenible

Capítulo 5 Funciones Productivas de los recursos forestales. p.79