Home | Back | Print | Forward

Table 2.10: Trends in carbon stocks in forest biomass 1990–2005

Region/subregion Carbon in living biomass
(Gt)
1990 2000 2005
1 Giga tonne (Gt) = 1 000 000 000 tonnes (t)
Eastern and Southern Africa 15.9 14.8 14.4
Northern Africa 3.8 3.5 3.4
Western and Central Africa 46.0 43.9 43.1
Total Africa 65.8 62.2 60.8
East Asia 7.2 8.4 9.1
South and Southeast Asia 32.3 25.5 21.8
Western and Central Asia 1.6 1.7 1.7
Total Asia 41.1 35.6 32.6
Total Europe 42.0 43.1 43.9
Caribbean 0.4 0.5 0.6
Central America 3.4 2.9 2.7
North America 37.2 38.5 39.2
Total North and Central America 41.0 41.9 42.4
Total Oceania 11.6 11.4 11.4
Total South America 97.7 94.2 91.5
WORLD 299.2 288.6 282.7

Source: WHO  Global Forest Resources Assessment 2005,
Progress towards sustainable forest management

Chapter 2: Extent of forest resources. p.36