Home | Back | Print | Forward

Table 2.8: Carbon stock per hectare 2005

Region/subregion Carbon in living biomass Carbon in dead wood Carbon in litter Carbon in soil Total carbon
1 hectare (ha) = 10 000 square meters (m2) = 0.01 square kilometres (km2)
1 tonne/hectare (t/ha) = 100 tonnes/square kilometres (t/km2)
Eastern and Southern Africa 63.5 7.5 2.1 73.0
Northern Africa 26.0 3.3 2.1 33.5 64.9
Western and Central Africa 155.0 9.8 2.1 56.0 222.9
Total Africa 95.8 7.6 2.1 55.3 160.8
East Asia 37.0 5.0 41.9
South and Southeast Asia 77.0 9.0 2.7 68.4 157.1
Western and Central Asia 39.7 3.6 11.4 41.0 95.8
Total Asia 57.0 6.9 2.9 66.1 132.9
Total Europe 43.9 14.0 6.1 112.9 176.9
Caribbean 99.7 8.8 2.2 70.5 181.2
Central America 119.4 14.4 2.1 43.3 179.2
North America 57.8 8.8 15.4 35.8 117.8
Total North and Central America 60.1 9.0 14.8 36.6 120.6
Total Oceania 55.0 7.4 9.5 101.2 173.1
Total South America 110.0 9.2 4.2 71.1 194.6
WORLD 71.5 9.7 6.3 73.5 161.1

Source: WHO  Global Forest Resources Assessment 2005,
Progress towards sustainable forest management

Chapter 2: Extent of forest resources. p.34