Liste der Kurzfassungen
Die Kurzfassungen von GreenFacts sind wahrheitsgetreue Zusammenfassung von maßgeblichen wissenschaftlichen Berichten über Umwelt oder Gesundheit. Sie werden durch Sachverständige geprüft und unter Aufsicht des GreenFacts wissenschaftlichen Rats, bestehend aus unabhängigen Experten, veröffentlicht.Kurzfassungen auf Deutsch
Titel [Sprachen] | Inhalt | Quelle | |
| Biodiversität & menschliches Wohlbefinden [de] [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 6/2007) | Welche Fortschritte wurden bezüglich des 2010 Ziels der Konvention für Artenvielfalt erzielt? | MA (2005) | |
| Biokraftstoffen im Verkehrssektor Aussichten, Risiken und Möglichkeiten [de] [en] [nl] (veröffentlicht 09/2009) | Es bestehen ernste Bedenken bezüglich der Umweltbelastungen durch die Erzeugung von flüssigen Biokraftstoffen für Transport, der Kosten ihrer Förderung und möglicher unbeabsichtigten Folgen. | FAO (2008) | |
| Endokrinen Disruptoren [de] [en] [es] [fr] (veröffentlicht 6/2004) | Wird unser hormonelles System durch Substanzen in der Umwelt beeinflußt? | IPCS (2002) | |
| Ernährung Vorbeugung chronischer Krankheiten [de] [en] [es] [fr] (veröffentlicht 2/2008) | Ernährung, Bewegung, und chronische Krankheiten | WHO / FAO (2003) | |
| Fischerei Aktuelle Daten [de] [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 05/2009) | Wie stark werden heute Fischbestände genutzt? Hat sich ihr Zustand verändert? | FAO (2009) | |
| Klimawandel Sachstand 2001 [de] [en] [es] [fr] (veröffentlicht 9/2003) | Was war in 2001 der Stand des Wissens über den Klimawandel und seine Auswirkungen? | IPCC (2001) | |
| Wald & Energie [de] [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 07/2009) | Könnten aus Fortwirtschaftsprodukten und -abfällen gewonnene Biokraftstoffe zur Deckung des steigenden Energiebedarfs beitragen? | FAO (2008) | |
Kurzfassungen in anderen Sprachen
Titel [Sprachen] | Inhalt | Quelle | |
| Agriculture & Development [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 4/2008) | How could agriculture foster equitable and sustainable development? | IAASTD (2008) | |
| AIDS status & challenges of the epidemic [en] [es] [fr] (veröffentlicht 11/2006) | What is the current extent of the epidemic and what can be done to stop and revert it? | UNAIDS (2006) | |
| Air Pollution Nitrogen Dioxide [en] [es] [fr] (veröffentlicht 8/2005) | How do air pollutants produced by traffic and combustion affect our health? | WHO (2003 - 2004) | |
| Air Pollution Ozone [en] [es] [fr] (veröffentlicht 8/2005) | Can groundlevel ozone (O3) affect human health? | WHO (2003 - 2004) | |
| Air Pollution Particulate Matter [en] [es] [fr] (veröffentlicht 8/2005) | What effects do particles suspended in the air have on human health? | WHO (2003 - 2004) | |
| Alcohol [en] [es] [fr] (veröffentlicht 3/2006) | How many people are affected by alcohol and how does it affect our health? | WHO (2004) | |
| Arctic Climate Change [en] [es] [fr] (veröffentlicht 10/2006) | How will arctic climate change affect the rest of the planet? | ACIA (2004) | |
| Arsenic [en] [es] [fr] (veröffentlicht 12/2004) | When can arsenic present in food or water be harmful? | IPCS (2001) | |
| Aspartame [en] [es] [fr] (veröffentlicht 6/2004) | Does this artificial sweetener pose health risks? | EC-SCF (2002) | |
| Biodiversity A Global Outlook [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 5/2007) | What progress has been made towards the 2010 target of the Convention on Biological Diversity? | CBD (2006) | |
| Boron [en] [es] [fr] (veröffentlicht 12/2004) | Could boron contained in food and water affect my health? | IPCS (1998) | |
| Chernobyl Nuclear Accident [en] [es] [fr] (veröffentlicht 4/2006) | Overview of the impacts 20 years after the accident | UN Chernobyl Forum (2006) | |
| Climate Change 2007 Update [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 8/2007) | How is the climate changing and what future changes are expected? | IPCC (2007) | |
| CO2 Capture and Storage [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 9/2007) | How does it work? Could it really help addressing climate change? | IPCC (2005) | |
| Desertification [en] [es] [fr] (veröffentlicht 10/2006) | Current trends in desertification and their effects on ecosystems and human well-being | MA (2005) | |
| Dioxins [en] [es] [fr] (veröffentlicht 8/2004) | What are the health risks posed by dioxins? | IPCS - WHO (1998) | |
| Drug-resistant Tuberculosis [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 12/2008) | What are the trends in drug-resistant tuberculosis around the world and what must be done to control it? | WHO (2008) | |
| Ecosystem Change [en] [es] [fr] (veröffentlicht 3/2005) | Ecosystem degradation and human well-being | MA (2005) | |
| Energy Technologies Scenarios to 2050 [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 02/2009) | What options do we have for switching to a cleaner and more efficient energy future? | IEA (2008) | |
| Fluoride [en] [es] [fr] (veröffentlicht 4/2005) | Under what conditions can fluoride exposure benefit or harm health? | IPCS (2002) | |
| Forests [en] [es] [fr] (veröffentlicht 1/2007) | State of the world's forest resources | FAO (2006) | |
| Genetically Modified Crops [en] [es] [fr] (veröffentlicht 11/2005) | In what way are GM crops different from conventional crops? | FAO (2004) | |
| Global Public Health Threats [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 10/2008) | In an increasingly connected world, what are the threaths to our collective health? | WHO (2007) | |
| Malaria status & challenges of the epidemic [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 04/2009) | What is being done to control the spread of malaria? | WHO (2008) | |
| Mercury [en] [es] [fr] (veröffentlicht 11/2004) | Are mercury releases being controlled? | UNEP (2002) | |
| PCBs Polychlorinated biphenyls [en] [es] [fr] (veröffentlicht 9/2006) | What levels of PCB are we being exposed to? | IPCS - WHO (2003) | |
| Phthalate Di-butyl phthalate [en] [es] [fr] (veröffentlicht 12/2005) | Is the use of DBP in plastics posing a risk to health or the environment? | ECB (2003) | |
| Phthalate Di-isodecyl & Di-isononyl phthalates [en] [es] [fr] (veröffentlicht 12/2005) | Is the use of DIDP and DINP in plastics posing a risk to health or the environment? | ECB (2003) | |
| Electromagnetic fields from Power lines, Wiring & Appliances [en] [es] [fr] (veröffentlicht 10/2004) | Are electromagnetic fields dangerous to human health? | IARC (2002) | |
| Psychoactive Drugs Tobacco, Alcohol, and Illicit Substances [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 9/2006) | How does drug addiction develop and how can it be treated? | WHO (2004) | |
| Respiratory Diseases in Children [en] [es] [fr] (veröffentlicht 10/2005) | Can air pollution affect a child's likelihood to develop such diseases? | EC (2003) | |
| Static Fields [en] [es] [fr] (veröffentlicht 3/2006) | Do static magnetic or electric fields used for instance in medical imaging pose health risks? | WHO (2006) | |
| Tobacco Active and Passive Smoking [en] [es] [fr] (veröffentlicht 1/2005) | Are passive smokers also at risk? | IARC (2002) | |
| Water Disinfectants & disinfectant by-products [en] [es] [fr] (veröffentlicht 8/2004) | Do water disinfectants and their by-products pose health risks? | IPCS (2000) | |
| Water Resources [en] [es] [fr] [nl] (veröffentlicht 1/2008) | How can water resources be managed sustainably while meeting an ever increasing demand? | UN-Water WWAP (2006) | |















































